Especificações da série M SjHZS120M
Configuração SjHZS120M
| Não. | Descrição | Item | Origem | Quantidade | Observação | |
| 1 | Sistema de lote de agregados (4 tremonhas tipo terra) | Funil de armazenamento | Janeoo | 4 | 2 vibradores para 2 tremonhas de areia | |
| Funil de pesagem (2000kg±2%) | Janeoo | 4 | ||||
| cilindro | SMC | 3x4 | ||||
| Sensor | Toledo | 3x4 | ||||
| Máquina de correia (B: 1000 mm, P: 5,5KW) | Janeoo | 1 | ||||
| 2 | Máquina de correia inclinada | Suporte principal | Janeoo | 1 |
| |
| Dispositivo de condução (P: 37kW) | Janeoo | 1 | ||||
| Cinto (B:1000mm) | Janeoo | 1 | ||||
| Dispositivo de lavagem com água | Janeoo | 1 | ||||
| 3 | Prédio principal | Estrutura principal (plataforma de 2 camadas) | Janeoo | 1 |
| |
| Funil de descarga | Janeoo | 1 | ||||
| Filtro tipo bolsa | Janeoo | 1 | ||||
| Decoração | Janeoo | 1 | ||||
| 4 | Misturador de última geração | V:2,0 m3(P:2X37kW) | Janeoo | 1 |
| |
| Estrutura de descarga pneumática | Janeoo | 1 | ||||
| Sistema de vedação pneumática | Janeoo | 1 | ||||
| 5 | Tremonha média | Funil de armazenamento | Janeoo | 1 |
| |
| vibrador | Janeoo | 1 | ||||
| cilindro | SMC | 2 | ||||
| 6 | Sistema de pesagem de cimento | Funil de pesagem (1000kg±1%) | Janeoo | 1 |
| |
| sensor | Toledo | 3 | ||||
| Válvula de descarga (DN300) | WAM | 1 | ||||
| vibrador | Oli | 1 | ||||
| 7 | Sistema de pesagem de pó
| Funil de pesagem (400kg±1%) | Janeoo | 1 |
| |
| sensor | Toledo | 3 | ||||
| Válvula de descarga (DN300) | WAM | 1 | ||||
| vibrador | Oli | 1 | ||||
| 8 | Sistema de pesagem de água | Funil de pesagem (500kg±1%) | Janeoo | 1 |
| |
| sensor | Toledo | 1 | ||||
| válvula de descarga (DN150) | Janeoo | 1 | ||||
| Bomba de água | Janeoo | 1 | ||||
| Válvula de pesagem (DN80) | Janeoo | 1 | ||||
| Pesando tubos | Janeoo | 1 | ||||
| 9 | Sistema de pesagem aditiva | Funil de pesagem (50kg±1%) | Janeoo | 1 | Tanque de aditivo Pe | |
| sensor | Toledo | 1 | ||||
| Válvula de descarga | Janeoo | 1 | ||||
| Tanque de armazenamento (V: 10m3) | Janeoo | 2 | ||||
| Bomba de aditivo | Janeoo | 2 | ||||
| Pesando tubos | Janeoo | 2 | ||||
| 10 | Sistema pneumático | Compressor de ar (deslocamento: 1,6 m3/min) | Atlas | 1 |
| |
| Tanque Sotrage 1m3+0,3m3 | Janeoo | 1º | ||||
| Filtro e válvula | SMC | 1 | ||||
| 11 | Sala de controle | decoração | Janeoo | 1 |
| |
| Ar condicionado | Haier | 1 | ||||
| 12 | Sistema elétrico | Programas | Janeoo | 1 | ||
| Computador industrial e monitor | Siemens | 1 | ||||
| Energia UPS | Janeoo | 1 | ||||
| Impressora | TUDO BEM EU | 1 | ||||
| Carabina elétrica e mesa | Janeoo | 1 | ||||
| Principais componentes elétricos | Schneider | 1 | ||||
| Sistema de monitoramento(1 monitor+4 câmeras) | Janeoo | 1 | ||||
| Opcional | ||||||
| Não. | Descrição | Item | Origem | Quantidade | Observação | |
| 13 | Silo de cimento | 200 toneladas | Janeoo | 5 | Densidade do cimento 1,35t/m3 | |
| Plataforma de manutenção | Janeoo | 1 |
| |||
| 14 | Acessórios | Filtro 24㎡ | Janeoo | 5 |
| |
| Válvula segura no topo | Janeoo | 5 | ||||
| Medidor de nível | Janeoo | 2X5 | ||||
| Quebrador de arco | Janeoo | 5 | ||||
| Válvula manual | Janeoo | 5 | ||||
| 15 | Transportador helicoidal | φ273X11m | Janeoo | 3 | cimento | |
| φ219X11m | Janeoo | 2 | pó | |||




