central dosadora de concreto sem fundação
Características
1. Estrutura livre de fundação, o equipamento pode ser instalado para produção após o local de trabalho ser nivelado e endurecido.Não apenas reduza os custos de construção da fundação, mas também reduza o ciclo de instalação.
2. O design modular do produto torna-o conveniente e rápido para desmontar e transportar.
3. Estrutura geral compacta, menor ocupação do solo.
Especificação
Modo | SjHZN025F | SjHZN040F | SjHZN050F | SjHZN075F | SjHZS050F | SjHZS075F | SjHZS100F | SjHZS150F | ||
Produtividade teórica m³/h | 25 | 40 | 50 | 75 | 50 | 75 | 100 | 150 | ||
Misturador | Modo | JN500 | JN750 | JN1000 | JN1500 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | |
Potência motriz (Kw) | 22 | 30 | 45 | 55 | 2X18,5 | 2X30 | 2X37 | 2X55 | ||
Capacidade de descarga (L) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3.000 | ||
Máx.tamanho agregado Cascalho/Seixo mm) | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ||
Caixa de lote | Volume m³ | 4X4 | 4X4 | 3X8 | 3X8 | 3X8 | 3X8 | 4X20 | 4X20 | |
Potência do motor de elevação (kW) | 5.5 | 7,5 | 18,5 | 22 | 18,5 | 22 | 30 | 45 | ||
Faixa de pesagem e precisão de medição | Agregar kg | 1500±2% | 1500±2% | 2500±2% | 3000±2% | 2500±2% | 3000±2% | 4X(2000±2%) | 4X(3000±2%) | |
Cimento kg | 300±1% | 500±1% | 500±1% | 800±1% | 500±1% | 800±1% | 1000±1% | 1500±1% | ||
Cinza volante kg | --------- | -------- | 150±1% | 200±1% | 150±1% | 200±1% | 400±1% | 600±1% | ||
kg | 150±1% | 200±1% | 200±1% | 300±1% | 200±1% | 300±1% | 400±1% | 600±1% | ||
Aditivo kg | 20±1% | 20±1% | 20±1% | 30±1% | 20±1% | 30±1% | 40±1% | 60±1% | ||
Altura de descarga m | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4.2 | 4.2 | ||
Potência total (Kw) | 40 | 50 | 130 | 155 | 122 | 150 | 216 | 305 |
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós